ما در این مقاله به معرفی بهترین گوشی های مناسب عکاسی سال 2023 خواهیم پرداخت که عبارتند از :
مشخصات:
ابعاد نمایشگر | 6.8 اینچ |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1440 در 3088 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~501 پیکسل در اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.5 درصد |
نوع اسپیکر | استریو |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
تاریخ معرفی | 1 فوریه 2023 |
سیستمعامل | اندروید 13 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 |
ابعاد | 163.4 در 78.1 در 8.9 میلیمتر |
وزن | 234 گرم |
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
مدل تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.36 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 ضبط صدای استریو لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 10 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 65 درصد در 30 دقیقه |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر |
بلوتوث | 5.3 |
مشخصات:
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
رزولوشن | 1290 در 2796 پیکسل |
حداکثر نرخ نوسازی | 120 هرتز |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.3 درصد |
نوع اسپیکر | استریو |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
سیستمعامل | iOS 16 |
ابعاد | 160.7 در 77.6 در 7.9 میلیمتر |
وزن | 240 گرم |
جنس پشت | شیشه – سرامیک شیلد |
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد |
مدل تراشه | Apple A16 Bionic |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته | 6 هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 1 ترابایت / 6 گیگابایت رم |
رم | 6 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 4323 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه |
مشخصات:
ابعاد نمایشگر | 6.71 اینچ |
رزولوشن | 1440 در 3120 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~512 پیکسل در اینچ |
حداکثر نرخ نوسازی | 120 هرتز |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.8 درصد |
نوع اسپیکر | استریو |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
تاریخ عرضه | 28 اکتبر 2021 |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
ابعاد | 163.9 در 75.8 در 8.9 میلیمتر |
وزن | 210 گرم |
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس Victus |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
مدل تراشه | Google Tensor |
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-X1 و 2 هسته 2.25 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP20 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
دوربین تلهفوتو | 48 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |
دوربین سلفی اصلی | 11.1 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
ظرفیت باتری | 5003 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 23 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه |
مشخصات:
ابعاد نمایشگر | 6.8 اینچ |
رزولوشن | 1440 در 3080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~500 پیکسل در اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.0 درصد |
حداکثر نرخ نوسازی | 120 هرتز |
نوع اسپیکر | استریو |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت |
تاریخ عرضه | 25 فوریه 2022 |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4 |
ابعاد | 163.3 در 77.9 در 8.9 میلیمتر |
وزن | 227 گرم |
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس +Victus |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس +Victus |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
مدل تراشه | Exynos 2200 Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.70 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 Adreno 730 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps |
دوربین سلفی اصلی | 40 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
مشخصات:
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1644 در 3840 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~643 پیکسل در اینچ |
حداکثر نرخ نوسازی | 120 هرتز |
نسبت تصویر | 21:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.2 درصد |
نوع اسپیکر | استریو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت |
تاریخ عرضه | 11 ژوئن 2022 |
سیستمعامل | اندروید 12 |
ابعاد | 165 در 71 در 8.2 میلیمتر |
وزن | 185 گرم |
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس Victus |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
مدل تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.70 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 |
درگاه کارت حافظه | دارد |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل |
دوربین تشخیص عمق | 0.3 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60/120fps ،1080p@30/60/120/240fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی 5 محوره لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه |
امیدواریم تا این جای کار برای شما همراهان همیشگی مگابایت سیستم مفید واقع شده باشد. در این مقاله ما به بررسی پنج تا از بهترین گوشی های مناسب عکاسی سال 2023 پرداخته ایم.
مجموعه مگابایتسیستم مرکز تخصصی تعمیرات لپ تاپ، گوشی موبایل و انواع وسایل و تجهیزات اداری با بیش از 10 سال سابقه درخشان در کشور است.